TAPA BALANCINES ORIGINAL TRAFIC MASTER ESPACE VEL SAITS OPEL MOVANO NISSAN INTERSTAR 8200714033 8200277372 8200193970 8200239705 8200627939 8200482514 7701472450

296,00  IVA inc.

Sin existencias

Categoría: Código SKU: COAD-030-O

Descripción

⇒ COLECTOR DE ADMISIÓN CON JUNTAS ⇐

Múltiple de admisión – Módulo colector – Conjunto admisión – Colector admisión – Inlet – Intake manifold

 

Es muy importante que el colector de admisión se encuentre siempre en perfecto estado, pues de él depende que nuestro vehículo no de tirones durante la marcha; también se evitarían consumos excesivos innecesarios y la potencia de nuestro coche sería óptima. Incluso, si se encontrase en mal estado o roto, podrían notarse deficiencias en el funcionamiento del turbo.

Algunos posibles fallos o síntomas podrían ser: paradas de motor, carraspeos en el motor, fallos en los cilindros o carbonilla en el sistema de admisión.

En nuestra tienda podrá encontrar una amplia variedad de colectores de admisión nuevos de la mayoría de marcas de coche del mercado. Puede utilizar nuestro buscador de referencias equivalentes o buscar directamente por marca y modelo de coche en la página de inicio.

 

 

  • REFERENCIA INTERNA: COAD-030-O

 

  • REFERENCIAS EQUIVALENTES: 8200714033 8200277372 8200193970 8200239705 8200627939 8200482514 7701472450
  • GENERAL MOTORS 93161104
  • GENERAL MOTORS 93161162
  • GENERAL MOTORS 93188618
  • GENERAL MOTORS 93198072
  • GENERAL MOTORS 93198217
  • NISSAN 11046-00Q0G
  • NISSAN 11046-00Q0H
  • NISSAN 11046-00QAD
  • NISSAN 11046-00QAE
  • NISSAN 11046-00QAN
  • NISSAN 11046-00QAV
  • NISSAN 1104600Q0G
  • NISSAN 1104600Q0H
  • NISSAN 1104600QAD
  • NISSAN 1104600QAE
  • NISSAN 1104600QAN
  • NISSAN 1104600QAV
  • OPEL 44 12 723
  • OPEL 44 13 090
  • OPEL 44 16 536
  • OPEL 44 33 326
  • OPEL 44 33 939
  • OPEL 4412723
  • OPEL 4413090
  • OPEL 4416536
  • OPEL 4433326
  • OPEL 4433939
  • OPEL 93161104
  • OPEL 93161162
  • OPEL 93188618
  • OPEL 93198072
  • OPEL 93198217
  • RENAULT 82 00 193 970
  • RENAULT 82 00 239 705
  • RENAULT 82 00 277 372
  • RENAULT 82 00 354 172
  • RENAULT 82 00 482 514
  • RENAULT 82 00 627 939
  • RENAULT 82 00 714 033
  • RENAULT 8200193970
  • RENAULT 8200239705
  • RENAULT 8200277372
  • RENAULT 8200354172
  • RENAULT 8200482514
  • RENAULT 8200627939
  • RENAULT 8200714033
  • VAUXHALL 44 12 723
  • VAUXHALL 44 13 090
  • VAUXHALL 44 16 536
  • VAUXHALL 44 33 326
  • VAUXHALL 44 33 939
  • VAUXHALL 4412723
  • VAUXHALL 4413090
  • VAUXHALL 4416536
  • VAUXHALL 4433326
  • VAUXHALL 4433939
  • VAUXHALL 93161104
  • VAUXHALL 93161162
  • VAUXHALL 93188618
  • VAUXHALL 93198072
  • VAUXHALL 93198217

 

  • APLICACIÓN EN MODELOS: 
    •  Nissan
      • Interstar 2.5 dCi 2006-2010
    • Opel
      • Movano 2.5 CDTi 2003-2019
    • RENAULT
      • AVANTIME 2.2 dci 2002 – 2003
      • Espace IV 2.2 dCi 2002-
      • Master II 2.5 dCi 2001-
      • Vel Satis 2.2 dCi 2004-
    • Vauxhall
      • Movano 2.5 CDTi 2003-2010
Marca Modelo Plataforma Tipo Año Motor
Nissan Interstar Bus dCi 100 X70 11.2003-12.2017 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Interstar Bus dCi 100 X70 04.2006-12.2017 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Interstar Bus dCi 120 X70 07.2002-08.2006 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Interstar Bus dCi 120 X70 09.2006-12.2017 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Interstar Bus dCi 90 X70 07.2002-12.2017 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 100 X70 11.2003-12.2017 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 100 X70 04.2006-12.2017 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 120 X70 09.2006-12.2017 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 120 X70 07.2002-12.2017 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 90 X70 07.2002-12.2017 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell dCi 100 02.2004-12.2017 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell dCi 120 08.2003-12.2017 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell dCi 120 08.2006-12.2017 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Bus dCi 115 X83 09.2008-12.2017 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Bus dCi 140 X83 07.2003-12.2017 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Nissan Primastar Kasten dCi 115 X83 09.2008-12.2017 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten dCi 140 X83 07.2003-12.2017 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Movano Combi 2.2 DTi J9 09.2000-12.2017 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Movano Combi 2.5 DTi J9 10.2001-12.2010 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Opel Movano Kasten 2.2 DTi F9 09.2000-12.2017 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Movano Kasten 2.5 DTi F9 10.2003-12.2017 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Opel Movano Kasten 2.5 DTi F9 10.2001-12.2010 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Opel Movano Kipper 2.2 DTi H9 09.2000-12.2017 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Movano Kipper 2.5 DTi H9 10.2003-12.2017 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Opel Movano Kipper 2.5 DTi H9 10.2001-12.2010 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.2 DTi U9, E9 09.2000-12.2017 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.5 DTi U9, E9 10.2003-12.2017 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.5 DTi U9, E9 10.2001-12.2010 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Opel Vivaro Combi 2.5 CDTi J7 08.2006-12.2017 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi 2.5 CDTi J7 08.2006-12.2017 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi 2.5 DTi J7 05.2003-12.2017 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Kasten 2.5 CDTi F7 08.2006-12.2017 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten 2.5 CDTi F7 08.2006-12.2017 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Kasten 2.5 DTi F7 05.2003-12.2017 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTi E7 08.2006-12.2014 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTi E7 08.2006-12.2014 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2.5 DTi E7 08.2003-12.2017 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Avantime 2.2 dCi DE0_ 05.2002-05.2003 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Espace IV 2.2 dCi JK0/1_ 11.2002-12.2017 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Espace IV 2.2 dCi JK0/1_ 02.2006-12.2017 2188 ccm, 102 KW, 139 PS
Renault Laguna II 2.2 dCi BG0/1_ 10.2001-12.2007 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna II 2.2 dCi BG0/1_ 05.2005-12.2017 2188 ccm, 102 KW, 140 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.2 dCi KG0/1_ 10.2001-12.2007 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna II Grandtour 2.2 dCi KG0/1_ 05.2005-12.2017 2188 ccm, 102 KW, 140 PS
Renault Master II Bus 2.2 dCi 90 JD 09.2000-12.2017 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Bus 2.5 dCi JD 08.2006-12.2017 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master II Bus 2.5 dCi JD 08.2006-12.2017 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Bus 2.5 dCi 100 JD 10.2003-12.2010 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Bus 2.5 dCi 120 JD 10.2001-12.2017 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Kasten 2.2 dCi 90 FD 09.2000-12.2017 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Kasten 2.5 dCi FD 08.2006-12.2017 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master II Kasten 2.5 dCi FD 08.2006-12.2017 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Kasten 2.5 dCi 100 FD 10.2003-12.2010 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Kasten 2.5 dCi 120 FD 10.2001-12.2017 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.2 dCi 90 ED/HD/UD 09.2000-12.2017 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi ED/HD/UD 08.2006-12.2017 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi ED/HD/UD 08.2006-12.2017 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi 100 ED/HD/UD 10.2003-12.2010 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi 120 ED/HD/UD 10.2001-12.2017 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Trafic II Bus 2.5 dCi 115 JL 02.2008-12.2017 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus 2.5 dCi 135 JL 05.2003-12.2017 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus 2.5 dCi 145 JL 08.2006-12.2017 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Kasten 2.5 dCi 135 FL 05.2003-12.2017 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Kasten 2.5 dCi 145 FL 08.2006-12.2017 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi 135 EL 03.2001-12.2014 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi 145 EL 08.2006-12.2017 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Vel Satis 2.2 dCi BJ0_ 12.2004-12.2017 2188 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Vel Satis 2.2 dCi BJ0_ 06.2002-12.2009 2188 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Vel Satis 2.2 dCi BJ0_ 09.2004-12.2017 2188 ccm, 102 KW, 140 PS
Renault Vel Satis 2.2 dCi BJ0_ 04.2004-12.2017 2188 ccm, 85 KW, 116 PS

 

 

 

Haciendo clic → AQUÍ ← puede ir directamente a nuestra sección de Colectores de admisión


⇒ TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON 1 AÑO DE GARANTÍA ⇐

PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE 14 DÍAS NATURALES, CONTABILIZANDO DESDE EL DÍA DE LA RECEPCIÓN, EXCEPTO EN AQUELLOS ARTÍCULOS QUE NO TIENEN GARANTÍA NI DEVOLUCIÓN.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.